사회초년생 1억 모으기 전략
첫 직장에서 시작하는 자산 형성 로드맵
포브스(Forbes)가 선정한 2025년 세계 억만장자(World's Billionaires) TOP 30 순위입니다. 글로벌 공식 자산 순위를 확인하세요.
| # | 이름 | 국가 | 회사 | 산업 | 순자산(억$) | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일론 머스크Elon Musk | 미국 | Tesla / SpaceX | IT | 3,420 | ▲ |
| 2 | 제프 베이조스Jeff Bezos | 미국 | Amazon | IT | 2,311 | ▲ |
| 3 | 마크 저커버그Mark Zuckerberg | 미국 | Meta | IT | 2,163 | ▲ |
| 4 | 래리 엘리슨Larry Ellison | 미국 | Oracle | IT | 2,093 | ▲ |
| 5 | 워런 버핏Warren Buffett | 미국 | Berkshire Hathaway | 금융 | 1,621 | ▲ |
| 6 | 래리 페이지Larry Page | 미국 | Alphabet (Google) | IT | 1,560 | ▲ |
| 7 | 세르게이 브린Sergey Brin | 미국 | Alphabet (Google) | IT | 1,490 | ▲ |
| 8 | 스티브 발머Steve Ballmer | 미국 | Microsoft | IT | 1,310 | ▲ |
| 9 | 젠슨 황Jensen Huang | 미국 | NVIDIA | IT | 1,170 | ▲ |
| 10 | 베르나르 아르노Bernard Arnault | 프랑스 | LVMH | 명품 | 1,685 | ▼ |
| 11 | 아만시오 오르테가Amancio Ortega | 스페인 | Inditex (Zara) | 패션 | 1,100 | ▲ |
| 12 | 마이클 블룸버그Michael Bloomberg | 미국 | Bloomberg LP | 미디어 | 1,060 | ▲ |
| 13 | 무케시 암바니Mukesh Ambani | 인도 | Reliance Industries | 에너지 | 1,000 | - |
| 14 | 빌 게이츠Bill Gates | 미국 | Microsoft | IT | 970 | ▼ |
| 15 | 프랑수아즈 베탕쿠르 마이어스Françoise Bettencourt Meyers | 프랑스 | L'Oréal | 화장품 | 920 | ▼ |
| 16 | 짐 월튼Jim Walton | 미국 | Walmart | 유통 | 900 | ▲ |
| 17 | 앨리스 월튼Alice Walton | 미국 | Walmart | 유통 | 890 | ▲ |
| 18 | 롭 월튼Rob Walton | 미국 | Walmart | 유통 | 880 | ▲ |
| 19 | 종산산Zhong Shanshan | 중국 | Nongfu Spring | 식음료 | 560 | ▼ |
| 20 | 카를로스 슬림 엘루Carlos Slim Helu | 멕시코 | América Móvil | 통신 | 830 | - |
| 21 | 고탐 아다니Gautam Adani | 인도 | Adani Group | 에너지 | 780 | ▼ |
| 22 | 마이클 델Michael Dell | 미국 | Dell Technologies | IT | 760 | ▲ |
| 23 | 장이밍Zhang Yiming | 중국 | ByteDance (TikTok) | IT | 680 | ▲ |
| 24 | 데이비드 톰슨David Thomson | 캐나다 | Thomson Reuters | 미디어 | 650 | - |
| 25 | 필 나이트Phil Knight | 미국 | Nike | 스포츠 | 620 | ▼ |
| 26 | 디터 슈바르츠Dieter Schwarz | 독일 | Lidl / Kaufland | 유통 | 600 | ▲ |
| 27 | 마화텅Ma Huateng | 중국 | Tencent | IT | 530 | ▼ |
| 28 | 잭 마Jack Ma | 중국 | Alibaba | IT | 480 | ▲ |
| 29 | 클라우스 미하엘 쿠네Klaus-Michael Kuehne | 독일 | Kuehne+Nagel | 물류 | 460 | ▼ |
| 30 | 콜린 황Colin Huang | 중국 | PDD Holdings (Temu) | IT | 450 | ▼ |
* 포브스(Forbes) 2025년 기준
* 순자산 단위: 억 달러 (1억$ = 약 1,453억원)
* 순자산 = 주식·부동산·기업지분 등 총자산 - 부채
미국이 전체의 53%를 차지하며, 아시아와 유럽이 그 뒤를 잇습니다.
AI·반도체·클라우드 호황으로 IT 업계가 압도적입니다.
Tesla + SpaceX 시너지로 3,420억$ 달성
AI·반도체·클라우드 호황 반영, 14명/30명
실리콘밸리 중심 글로벌 부의 집중 현상
규제 강화·경기 둔화로 순위 전반적 하락
부동산, 금융자산, 부채를 입력하면 전국 가구 대비 자산 순위를 1초 만에 계산해드립니다.
자산과 소득에 대해 더 자세히 알고 싶다면 아래를 참고하세요