사회초년생 1억 모으기 전략
첫 직장에서 시작하는 자산 형성 로드맵
포브스(Forbes)가 선정한 2025년 대한민국 50대 부자 순위입니다. 2025년 4월 7일 기준 주가와 환율로 산정된 공식 자산 순위를 확인하세요.
| # | 이름 | 회사 | 산업 | 순자산(억$) | 원화 환산 | 유형 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김병주 | MBK파트너스 | 금융 | 95 | 13조 8,077억 | 자수성가 | ▲ |
| 2 | 이재용 | 삼성전자 | IT·전자 | 78 | 11조 3,369억 | 상속 | ▼ |
| 3 | 조정호 | 메리츠금융지주 | 금융 | 77 | 11조 1,915억 | 상속 | ▲ |
| 4 | 서정진 | 셀트리온 | 바이오 | 70 | 10조 1,700억 | 자수성가 | ▼ |
| 5 | 정몽구 | 현대차그룹 | 자동차 | 42 | 6조 1,000억 | 상속 | - |
| 6 | 김범석 | 쿠팡 | IT·전자 | 34 | 4조 9,400억 | 자수성가 | ▼ |
| 7 | 김범수 | 카카오 | IT·전자 | 33 | 4조 8,000억 | 자수성가 | ▼ |
| 8 | 홍라희 | 삼성미술관 리움 | IT·전자 | 32 | 4조 6,500억 | 상속 | ▼ |
| 9 | 권혁빈 | 스마일게이트 | 게임 | 32 | 4조 6,500억 | 자수성가 | - |
| 10 | 정의선 | 현대차그룹 | 자동차 | 30 | 4조 3,600억 | 상속 | ▼ |
| 11 | 이부진 | 호텔신라 | 서비스 | 29 | 4조 2,100억 | 상속 | ▼ |
| 12 | 이서현 | 삼성물산 | IT·전자 | 28 | 4조 700억 | 상속 | ▼ |
| 13 | 이해진 | 네이버 | IT·전자 | 27 | 3조 9,200억 | 자수성가 | ▼ |
| 14 | 박순재 | 알테오젠 | 바이오 | 24 | 3조 4,900억 | 자수성가 | ▲ |
| 15 | 장병규 | 크래프톤 | 게임 | 22 | 3조 2,000억 | 자수성가 | ▼ |
| 16 | 방준혁 | 넷마블 | 게임 | 18 | 2조 6,100억 | 자수성가 | - |
| 17 | 박현주 | 미래에셋금융그룹 | 금융 | 17 | 2조 4,700억 | 자수성가 | ▼ |
| 18 | 이재현 | CJ그룹 | 식품 | 16 | 2조 3,200억 | 상속 | ▼ |
| 19 | 신동빈 | 롯데그룹 | 유통 | 15 | 2조 1,800억 | 상속 | ▼ |
| 20 | 최태원 | SK그룹 | IT·전자 | 14 | 2조 300억 | 상속 | ▼ |
| 21 | 김정수·전인장 | 삼양식품 | 식품 | 13 | 1조 8,900억 | 자수성가 | NEW |
| 22 | 곽동신 | 한미반도체 | IT·전자 | 12.5 | 1조 8,200억 | 자수성가 | ▼ |
| 23 | 김택진 | 엔씨소프트 | 게임 | 12 | 1조 7,400억 | 자수성가 | ▼ |
| 24 | 구광모 | LG그룹 | IT·전자 | 11 | 1조 6,000억 | 상속 | ▼ |
| 25 | 정몽준 | 아산재단 | 자동차 | 10.5 | 1조 5,300억 | 상속 | - |
| 26 | 조석래 | 효성그룹 | 제조 | 10 | 1조 4,500억 | 상속 | - |
| 27 | 신동주 | 광윤사 | 유통 | 9.5 | 1조 3,800억 | 상속 | - |
| 28 | 이동채 | 에코프로 | 에너지 | 9 | 1조 3,100억 | 자수성가 | ▼ |
| 29 | 이중근 | 부영그룹 | 부동산 | 8.5 | 1조 2,400억 | 자수성가 | - |
| 30 | 장평순 | 교원그룹 | 교육 | 8 | 1조 1,600억 | 자수성가 | - |
* 포브스(Forbes) 2025년 4월 7일 장 마감 기준
* 환율: 1달러 ≈ 1,453원 적용
* 순자산 = 주식·부동산·기업지분 등 총자산 - 부채
IT·전자와 게임 산업에서 자수성가형 부자가 다수 탄생했습니다.
김병주(MBK) 95억$로 이재용 제치고 1위
정치 불안(계엄·탄핵) + 미국 관세 영향
IT·게임·바이오에서 자수성가형 다수
7.75억$ → 6.65억$ (증시 하락 영향)
부동산, 금융자산, 부채를 입력하면 전국 가구 대비 자산 순위를 1초 만에 계산해드립니다.
자산과 소득에 대해 더 자세히 알고 싶다면 아래를 참고하세요