2026년 월급 달라지는 7가지
국민연금 인상, 건강보험 인상, 최저시급 변경 등
복잡한 세금 계산 없이 내 월급의 진짜 가치를 확인해보세요. 국민연금 4.75%, 건강보험 3.595% 등 2026년 최신 요율을 반영해 대표 연봉 구간의 월 실수령액과 공제 규모를 한눈에 비교할 수 있습니다.
연봉 뿐만 아니라 부양가족, 비과세 소득, 상여금까지 포함된 정확한 금액이 궁금하신가요?
비과세 식대, 부양가족, 상여금까지 반영 가능합니다.
| 연봉 | 월급(세전) | 국민연금 | 건강+장기 | 고용보험 | 소득세+지방세 | 공제합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,400만 | 200만 | 8.6만 | 7.3만 | 1.6만 | 2.9만 | 20.4만 | 179.6만 |
| 2,600만 | 217만 | 9.3만 | 8.0만 | 1.8만 | 3.3만 | 22.4만 | 194.3만 |
| 2,800만 | 233만 | 10.1만 | 8.7만 | 1.9만 | 4.1만 | 24.8만 | 208.5만 |
| 3,000만 | 250만 | 10.9만 | 9.4만 | 2.1만 | 5.4만 | 27.7만 | 222.3만 |
| 3,200만 | 267만 | 11.7만 | 10.0만 | 2.2만 | 7.7만 | 31.7만 | 235.0만 |
| 3,400만 | 283만 | 12.5만 | 10.7만 | 2.4만 | 10.1만 | 35.6만 | 247.7만 |
| 3,600만 | 300만 | 13.3만 | 11.4만 | 2.5만 | 12.4만 | 39.6만 | 260.4만 |
| 3,800만 | 317만 | 14.1만 | 12.1만 | 2.7만 | 14.7만 | 43.6만 | 273.1만 |
| 4,000만 | 333만 | 14.9만 | 12.7만 | 2.8만 | 17.1만 | 47.5만 | 285.8만 |
| 4,200만 | 350만 | 15.7만 | 13.4만 | 3.0만 | 19.4만 | 51.5만 | 298.5만 |
| 4,400만 | 367만 | 16.5만 | 14.1만 | 3.1만 | 21.7만 | 55.4만 | 311.2만 |
| 4,500만 | 375만 | 16.9만 | 14.4만 | 3.2만 | 22.9만 | 57.4만 | 317.6만 |
| 4,800만 | 400만 | 18.1만 | 15.5만 | 3.4만 | 26.5만 | 63.4만 | 336.6만 |
| 5,000만 | 417만 | 18.8만 | 16.1만 | 3.6만 | 29.1만 | 67.7만 | 349.0만 |
| 5,500만 | 458만 | 20.8만 | 17.8만 | 3.9만 | 35.6만 | 78.2만 | 380.1만 |
| 6,000만 | 500만 | 22.8만 | 19.5만 | 4.3만 | 42.2만 | 88.8만 | 411.2만 |
| 6,500만 | 542만 | 24.8만 | 21.2만 | 4.7만 | 48.7만 | 99.4만 | 442.3만 |
| 7,000만 | 583만 | 26.8만 | 22.9만 | 5.1만 | 57.7만 | 112.4만 | 470.9만 |
| 7,500만 | 625만 | 28.7만 | 24.6만 | 5.4만 | 68.1만 | 126.9만 | 498.1만 |
| 8,000만 | 667만 | 30.3만 | 26.3만 | 5.8만 | 78.6만 | 141.0만 | 525.7만 |
| 8,500만 | 708만 | 30.3만 | 28.0만 | 6.2만 | 89.0만 | 153.5만 | 554.8만 |
| 9,000만 | 750만 | 30.3만 | 29.7만 | 6.6만 | 99.5만 | 166.0만 | 584.0만 |
| 9,500만 | 792만 | 30.3만 | 31.4만 | 6.9만 | 109.9만 | 178.5만 | 613.1만 |
| 1억 | 833만 | 30.3만 | 33.1만 | 7.3만 | 120.4만 | 191.0만 | 642.3만 |
| 1.1억 | 917만 | 30.3만 | 36.5만 | 8.1만 | 145.0만 | 219.8만 | 696.9만 |
| 1.2억 | 1,000만 | 30.3만 | 39.9만 | 8.8만 | 176.5만 | 255.4만 | 744.6만 |
| 1.3억 | 1,083만 | 30.3만 | 43.2만 | 9.6만 | 207.9만 | 291.0만 | 792.4만 |
| 1.4억 | 1,167만 | 30.3만 | 46.6만 | 10.3만 | 239.3만 | 326.6만 | 840.1만 |
| 1.5억 | 1,250만 | 30.3만 | 50.0만 | 11.1만 | 270.8만 | 362.1만 | 887.9만 |
* 국민연금 상한액(월 637만원) 적용, 장기요양보험료 포함
* 지방소득세(소득세의 10%) 포함
* 비과세 식대 월 20만원, 부양가족 1인(본인) 기준
많이 확인하는 연봉 구간은 별도 페이지에서 월 실수령액과 공제 구조, 생활비 체감까지 함께 볼 수 있습니다.
사회초년생이 가장 많이 비교하는 구간
상세보기 →이직 직후 가장 많이 찾는 구간
상세보기 →중견 직장인 기준선으로 자주 비교
상세보기 →세후 체감 차이가 크게 느껴지는 구간
상세보기 →24% 세율 구간 진입 직전 비교
상세보기 →국민연금 상한 영향이 커지는 구간
상세보기 →세후 600만원대가 실제로 남는지 확인
상세보기 →실제 급여명세서는 어떻게 생겼을까요? 연봉 6,000만원 직장인의 비과세 식대 포함 예시를 재구성했습니다.
연봉이 1,000만원 오를 때 실수령액은 얼마나 늘어날까요?
정확 계산과 연봉 비교를 함께 보면, 월 실수령액이 실제 생활에서 어떤 의미인지 더 빨리 판단할 수 있습니다.
연봉과 급여에 대해 더 자세히 알고 싶다면 아래 가이드를 참고하세요
2026년 보험료율, 상한, 근로소득 원천징수 기준은 아래 공식기관 안내를 참고했습니다.